Квоты на РВП 2018: распределение квот на РВП на 2018 год - размер квоты на получение разрешения на временное проживание в России по регионам

Согласно Распоряжению №2581-р от 22 ноября 2017 года на 2018 год установлена квота на получение разрешения на временное проживание в России иностранными гражданами в размере 90 360 шт.
Другими словами, количество квот на РВП на 2018 год составляет всего 90 360 штук, что более, чем на 20 000 меньше, чем на 2017 год.
Таким образом получается, что количество квот на получение разрешения на временное проживание в России на 2018 год снизилось почти на 20% по сравнению с предыдущим периодом.
Это означает, что в 2018 году иностранным гражданам будет выдано 90 360 разрешений на временное проживание в России согласно квоте на РВП 2018.
Квоты на РВП на 2018 год были утверждены с учетом распределения по субъектам Российской Федерации и федеральным округам, в том числе:
- по Центральному федеральному округу квота на РВП на 2018 год составила 28 150 штук,
- по Северо-Западному федеральному округу квота на получение разрешения на временное проживание в 2018 году составила 6 610 штук,
- по Южному федеральному округу квота на РВП в 2018 году 10 400 штук,
- по Северо-Кавказскому федеральному округу квота РВП 2018 составила 7 050,
- по Приволжскому федеральному округу квоты на разрешение на временное проживание в количестве 15 000 штук,
- по Уральскому федеральному округу выделена квота на РВП на 2018 год в количестве 4 950 штук,
- по Сибирскому федеральному округу квота на получение разрешения на временное проживание была выделена в размере 13 270 штук,
- по Дальневосточному федеральному округу – 4 930 штук.
Подробное распределение квот на 2018 год вы найдете в таблице ниже.
- Информация о распределении квот на РВП на 2017 год по ссылке.
- Информация о распределении квот на РВП на 2019 год по ссылке.
Распределение квот на получение разрешения временного проживания (РВП) иностранных граждан и лиц без гражданства в России на 2018 год
Субъект РФ | Количество разрешений (штук) |
Центральный федеральный округ - всего | 28 150 |
в том числе: | |
Белгородская область | 2 700 |
Брянская область | 500 |
Владимирская область | 1 000 |
Воронежская область | 2 200 |
Ивановская область | 750 |
Калужская область | 1 500 |
Костромская область | 300 |
Курская область | 1 500 |
Липецкая область | 2 000 |
Московская область | 5 000 |
Орловская область | 800 |
Рязанская область | 1 500 |
Смоленская область | 1 000 |
Тамбовская область | 1 200 |
Тверская область | 1 000 |
Тульская область | 2 000 |
Ярославская область | 1 200 |
Город Москва | 2 000 |
Северо-Западный федеральный округ - всего | 6 610 |
в том числе: | |
Республика Карелия | 350 |
Республика Коми | 800 |
Архангельская область | 350 |
Вологодская область | 400 |
Калининградская область | 1 500 |
Ленинградская область | 400 |
Мурманская область | 410 |
Новгородская область | 250 |
Псковская область | 600 |
Город Санкт-Петербург | 1 500 |
Ненецкий автономный округ | 50 |
Южный федеральный округ - всего | 10 400 |
в том числе: | |
Республика Адыгея | 600 |
Республика Калмыкия | 200 |
Республика Крым | 1 500 |
Краснодарский край | 3 500 |
Астраханская область | 300 |
Волгоградская область | 1 000 |
Ростовская область | 3 000 |
Город Севастополь | 300 |
Северо-Кавказский федеральный округ - всего | 7 050 |
в том числе: | |
Республика Дагестан | 1500 |
Республика Ингушетия | 350 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 000 |
Карачаево-Черкесская Республика | 350 |
Республика Северная Осетия - Алания | 350 |
Чеченская Республика | 1 500 |
Ставропольский край | 2 000 |
Приволжский федеральный округ - всего | 15 000 |
в том числе: | |
Республика Башкортостан | 2 200 |
Республика Марий Эл | 100 |
Республика Мордовия | 550 |
Республика Татарстан | 1 500 |
Удмуртская Республика | 200 |
Чувашская Республика | 100 |
Пермский край | 7 00 |
Кировская область | 100 |
Нижегородская область | 1 500 |
Оренбургская область | 450 |
Пензенская область | 800 |
Самарская область | 3 800 |
Саратовская область | 2 500 |
Ульяновская область | 500 |
Уральский федеральный округ - всего | 4 950 |
в том числе: | |
Курганская область | 300 |
Свердловская область | 1 500 |
Тюменская область | 1 000 |
Челябинская область | 1 000 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 450 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 700 |
Сибирский федеральный округ - всего | 13 270 |
в том числе: | |
Республика Алтай | 120 |
Республика Бурятия | 800 |
Республика Тыва | 100 |
Республика Хакасия | 400 |
Алтайский край | 1 500 |
Забайкальский край | 350 |
Красноярский край | 1 000 |
Иркутская область | 1 500 |
Кемеровская область | 1 000 |
Новосибирская область | 3 000 |
Омская область | 2 500 |
Томская область | 1 000 |
Дальневосточный федеральный округ - всего | 4 930 |
в том числе: | |
Республика Саха (Якутия) | 1 000 |
Камчатский край | 300 |
Приморский край | 1 000 |
Хабаровский край | 1 000 |
Амурская область | 500 |
Магаданская область | 250 |
Сахалинская область | 500 |
Еврейская автономная область | 200 |
Чукотский автономный округ | 180 |
Размер квоты на выдачу разрешений на временное проживание в 2018 году установлен с учетом поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые были подготовлены на основании миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе страны.
Комментарии
Добавить комментарий